EKA-TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRLERİ

EKA-TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRLERİ

Ürün Kodu:DE502
Stok Durumu:Stokta var

Bazı durumlarda şebekeden endüktif güç çeken Şönt Reaktörlerin kullanılması gerekir.

Bu reaktörlerin en yaygın kullanım alanları uzun enerji iletim ve dağıtım kabloları kullanılan tesislerdir.Özellikle kırsal bölgelerde bulunan radyo baz istasyonları ile radyo ve TV vericileri gibi sistemlere enerji ulaştırmak için kilometrelerce uzunlukta kablo kullanılması gerekir. ( Kabloların da tip ve özelliklerine göre belirli bir kapasite değerleri vardır. ) Yük seviyesinin düşük olduğu bu tesislerde uzun kablonun kapasitif etkisi ile sistem aşırı kompanze edilmiş duruma gelir. Bu durumda, sürekli kapasitif reaktif ceza ödenmesi durumu ile karşılaşılır. Ayrıca, aşırı kompanzasyon nedeni ile şebeke geriliminde de yükselme ile karşılaşılabilir ve hassas cihazlar zarar görebilir.

Büyük kampüsler, çiftlikler gibi enerjinin uzun kablolar ile taşınması gereken yerlerde de benzer sorunlar ile karşılaşılabilir.

Endüktif reaktif güç çekilmesi istenilen test sistemlerinde de Şönt Reaktörler kullanılabilir.

Tek fazlı ve üç fazlı olarak üretilebilen bu reaktörler ile şebekeden istenilen endüktif akım ve buna bağlı olarak endüktif güç çekilebilir. Reaktörler otomatik kompanzasyon sistemlerine eklenerek aşırı kapasitif gücün kompanze edilmesi sağlanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok No Güç Akım a b d e f g h1 h2 Ağırlık
SH-0,5 0,5 0,72 150 80 85 55 125 24 125 150 3,7
SH-1 1 1,45 190 120 90 90 160 50 150 200 7,3
SH-1,5 1,5 2,17 190 140 90 100 160 60 150 200 9,7
SH-2 2 2,89 190 150 90 115 160 75 150 200 11,85
SH-2,5 2,5 3,61 270 130 145 80 220 40 200 260 12,6
SH-3 3 4,36 270 150 145 90 220 50 200 260 14
SH-5 5 7,23 300 140 220 100 250 50 250 310 22,3
SH-7,5 7,5 10,8 300 175 222 121 250 68 250 310 31,28
SH-10 10 14,3 360 190 273 121 300 70 300 370 45,5
SH-12,5 12,5 18 360 210 273 130 300 80 300 370 51,2
SH-15 15 21,7 360 230 273 145 300 90 300 380 59,78
SH-20 20 28,9 520 290 285 155 430 77 406 550 105
SH-25 25 36,1 540 310 285 164 430 86 406 550 115
SH-30 30 43,3 560 350 285 185 430 136 406 550 145
SH-40 40 57 707 450 340 190 480 105 570 700 160
SH-50 50 72,3 700 470 340 220 480 135 570 700 200

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
    Kötü           İyi