Ürün Detayları
Ürün Kodu | Ürün Adı | Ürün Açıklaması | Gerilim (V) | Kullanılacak nom. kablo kesiti(mm2) |
Kullanılacak nom. sigorta akımı(A) |
Boyutlar(mm) (En-Boy-Derinlik) |
---|---|---|---|---|---|---|
GA2201 | KSK 10T3* | 10 kVAr KAP. STATİK KON. 3 TRİS. | 230/400 | 3(1x2.5) mm² | 20 | 167x 128 x 132 |
GA2202 | KSK 15T2 | 15 kVAr KAP. STATİK KON. | 400 | 3(1x4) mm² | 32 | 167 x 164 x 141 |
GA2203 | KSK 15T2D | 15 kVAr KAP. STATİK KON. DEŞARJ DİRENÇLİ | 400 | 3(1x4) mm² | 32 | 167 x 164 x 141 |
GA2204 | KSK 20T3* | 20 kVAr KAP. STATİK KON. 3 TRİS. | 230/400 | 3(1x6) mm² | 40 | 167 x 156 x 132 |
GA2205 | KSK 25T2 | 25 kVAr KAP. STATİK KON. | 400 | 3(1x10) mm² | 50 | 167 x 164 x 141 |
GA2206 | KSK 25T2D | 25 kVAr KAP. STATİK KON. DEŞARJ DİRENÇLİ | 400 | 3(1x10) mm² | 50 | 167 x 164 x 141 |
GA2207 | KSK 50T2 | 50 kVAr KAP. STATİK KON. | 400 | 3(1x25) mm² | 100 | 167 x 211 x 141 |
GA2208 | KSK 50T2D
|
50 kVAr KAP. STATİK KON. DEŞARJ DİRENÇLİ | 400 | 3(1x25) mm² | 100 | 167 x 211 x 141 |
GA2209 | KSK 80T2 | 80 kVAr KAP. STATİK KON. | 400 | 3(1x50) mm² | 160 | 167 x 279 x 135 |
GA2210 | KSK 80T2D | 80 kVAr KAP. STATİK KON. DEŞARJ DİRENÇLİ | 400 | 3(1x50) mm² | 160 | 167 x 279 x 135 |
GA2211 | KSK 100T2 | 100 kVAr KAP. STATİK KON. | 400 | 3(1x70) mm² | 200 | - |
GA2212 | KSK 100T2D | 100 kVAr KAP. STATİK KON. DEŞARJ DİRENÇLİ | 400 | 3(1x70) mm² | 200 | - |
GA2221 | ESK 10T3 | 10 kVAr END. STATİK KON. | 230/400 | 3(1x2.5) mm² | 20 | 106 x 83 x 150 |
GA2222 | ESK 20T3 | 20 kVAr END. STATİK KON. | 230/400 | 3(1x6) mm² | 40 | 165 x 134 x 160 |
GA2223 | ESK 30T3 | 30 kVAr END. STATİK KON. | 230/400 | 3(1x10) mm² | 63 | 165 x 144 x 200 |
GA2224 | ESK 50T3 | 50 kVAr END. STATİK KON. | 230/400 | 3(1x25) mm² | 100 | 167 x 141 x 211 |
*Trifaze kondansatörler için 2 tristörlü, monofaze kondansatörler için 3 tristörlü kontaktör tercih edilmelidir. Bütün statik kontaktörlerde NC (Normalde kapalı) termik kontrolü mevcuttur.
Kapasitif statik kontaktörler, harmonik filtre veya akım sınırlayıcı reaktör ile birlikte kullanılmalıdır.