Ürün Detayları
Monofaze Şönt Reaktörler
Ürün Kodu | Ürün Adı | Ürün Açıklaması | Gerilim 230(V) | Akım(A) | Termik Koruma | Boyutlar(mm) (En-Boy-Derinlik) |
Kg | Güç(kVAr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA5101 | SRM 1.0 | 1.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR | + | 4.34 | + | 150x130x100 | 6,0 | 1.00 |
GA5102 | SRM 1.5 | 1.5 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR | + | 6.52 | + | 150x130x145 | 9,0 | 1.50 |
GA5103 | SRM 3.0 | 3.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR | + | 13.04 | + | 190x165x150 | 17,0 | 3.00 |
GA5104 | SRM 5.0 | 5.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR | + | 21.73 | + | 205x260x120 | 17,5 | 5.00 |
GA5105 | SRM 7.5 | 7.5 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR | + | 32.60 | + | 250x310x140 | 27,0 | 7.50 |
GA5106 | SRM 10.0 | 10.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR | + | 43.40 | + | 195x250x190 | 35,0 | 10.0 |
Trifaze Şönt Reaktörler
Ürün Kodu | Ürün Adı | Ürün Açıklaması | Güç(kVAr) | Gerilim 400(V) | Akım(A) | Termik Koruma | Boyutlar(mm) (En-Boy-Derinlik) |
Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA5201 | SRT 0.5 | 0.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR | 0.5 | + | 0.72 | + | 180x155x110 | 8,00 |
GA5202 | SRT 1.0 | 1.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR | 1.0 | + | 1.44 | + | 240x205x115 | 11,5 |
GA5203 | SRT 1.5 | 1.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR | 1.5 | + | 2.16 | + | 240x205x125 | 14,5 |
GA5204 | SRT 2.5 | 2.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR | 2.5 | + | 3.60 | + | 240x205x135 | 17,0 |
GA5205 | SRT 5.0 | 5.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR | 5.0 | + | 7.21 | + | 300x255x140 | 27,0 |
GA5206 | SRT 7.5 | 7.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR | 7.5 | + | 10.82 | + | 300x250x205 | 39,0 |
GA5207 | SRT 10.0 | 10.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR | 10.0 | + | 14.43 | + | 250x310x150 | 46,0 |
GA5208 | SRT 12.5 | 12.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR | 12.5 | + | 18.04 | + | 390x300x170 | 64,0 |
GA5209 | SRT 15.0 | 15.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR | 15.0 | + | 21.65 | + | 390x300x180 | 68,0 |
GA5210 | SRT 20.0 | 20.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR | 20.0 | + | 28.86 | + | 460x350x200 | 84,0 |
GA5211 | SRT 25.0 | 25.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR | 25.0 | + | 36.08 | + | 460x350x210 | 104,0 |
GA5212 | SRT 50.0 | 50.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR | 50.0 | + | 72.17 | + | 560x480x270 | 200,0 |
Bütün Trifaze şönt reaktörler termik korumalıdır.