OMSAN - TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRLER
Şönt  reaktörler endüktif  etki oluşturan cihazlardır. Bu nedenle 'Endüktif  Yük Reaktörü'  olarak da adlandırılırlar ve kapasitif-reaktif enerjinin yüksek olduğu  sistemlerde  dengeleme (kompanze) yapmak  amacıyla kullanılırlar.
        Enerji sistemlerinde kapasitif-reaktif etki oluşmasının başlıca nedenleri ;
1. Şehir merkezleri  dışına kurulmuş  TV- radyo vericileri ve radyo baz istasyonları gibi çok uzun enerji  kabloları ile beslenen sistemlerde, yük  kapasitesinin düşük  olması nedeniyle besleme kablolarının oluşturduğu  kapasitif etki  sistemin aşırı kompanze edilmesine neden olmaktadır.
2. Enerji nakil hatlarında ve  genel enerji dağıtım sistemlerinde de  benzer kapasitif etki oluşmaktadır.
3. UPS ve benzeri gibi kondansatör içeren elektronik cihazların fazla sayıda  kullanılması  veya tesise  aşırı kompanzasyon yapılmış olması  sonucunda da   sistemde kapasitif-reaktif enerji artışı olmaktadır.
        Enerji sistemlerinde oluşan kapasitif-reaktif enerjinin neden olduğu başlıca sorunlar ;
1.  Reaktif enerji ceza bedeli ödenmesine neden olur,
2.  Enerji sisteminin, sisteme bağlı bulunan araç-gereç ve makinelerin verimini ve ömrünü azaltır,
3.  Sisteme daha az aktif enerji gücü akışına neden olur
4.  Enerji sisteminde istenmeyen  bakım ve onarım masraflarına neden olur
        Bu problemleri ortadan kaldırmak için  sisteme paralel olarak şönt reaktör bağlamak gerekmektedir. Şönt reaktörler  endüktif  yük  oluşturarak istenmeyen  kapasitif etkiyi sönümlendirir  ve bu sayede yukarıda yazılı olan problemler ortadan kaldırılmış olur.
        Şönt  reaktörler  kompanzasyon  sistemlerinin  dışında, elektrik  test  sistemleri  ve laboratuarlarda  endüktif  yük  olarak da  kullanılmaktadır. Standart değerlerde ürettiğimiz şönt reaktörleri, kompanzasyon yapılacak tesisin ihtiyaçlarına yönelik  olarak farklı gerilim ve güç değerlerinde de üretmekteyiz. Harmonik bozunumları yüksek seviyelerde olan endüstriyel tesislere  kaliteli bir kompanzasyon sistemi kurabilmek için harmonik analiz raporu ve her bir fazın  reaktif yük değerlerinin bildirilmesi gereklidir.
                                    | TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
| ÜRETİM STANDARTLARI | EN 61558-1, EN 61558 2-20, EN 60289 ve EN60076-6 CE sertifikalı | 
| TASARIM | Hava aralıklı tasarım | 
| NOMİNAL GÜÇLER | Tek fazlı 0,10 - 10 kVAr veya üç fazlı 0,5 - 100 kVAr üretim. | 
| NOMİNAL GERİLİM | 230 VAC ..... 1000 VAC | 
| NOMİNAL FREKANS | 50 Hz ( 60 Hz opsiyonel ) | 
| REAKTÖR FAKTÖRÜ | p=% 100 | 
| ENDÜKTİVİTE TOLERANSI | ± % 5 | 
| MANYETİK DEVRE | Yüksek manyetik geçirgenlikli 0,35 mm silisli laminasyon | 
| SARGILAR | Elektrolitik bakır veya alüminyum bobin teli - folyo | 
| BAĞLANTI | Trafo klemensi, Ray klemens, SKP pabuç, bakır bara | 
| KORUMA (ELEKTRİK) | Her faz için 90 °C 1 NK kontak termistör | 
| İZOLASYON TEST VOLTAJI | 3000 VAC ( Sargılar ile sac nüve arası ) | 
| KORUMA SINIFI | IP 00 ( Talep halinde istenilen koruma sınıfına uygun kabin içine montaj ) | 
| İZOLASYON SINIFI | 1. sınıf, isteğe göre F 155 °C veya H 180 °C | 
| TERMAL SINIF | Ta 55 °C / F veya Ta 60 °C / H | 
| EMPRENYE | Talebe göre F veya H sınıfı vakum altında vernik | 
| SOĞUTMA | Doğal T40, fan ile soğutma yapılması tavsiye edilir. | 
| BAĞIL NEM | %95 Yoğunlaşmayan ( DIN 40040 ) | 
| ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ | 0 - 2000 m | 
| ÇALIŞMA ORTAMI SICAKLIĞI | - 10 °C ..... + 40 °C | 
| DEPOLAMA SICAKLIĞI | - 10 °C ..... + 70 °C | 
| İHTİYACA UYGUN ÜRETİM | Enerji sisteminizin voltaj ve güç değerine göre tasarım mümkündür. | 
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
			  			   
			 
			