Ürün Detayları
Ürün Kodu | Ürün Adı | Ürün Açıklaması | Kademe Sayısı | Karakter LCD |
Grafik LCD |
SVC |
Güç Akış Grafiği |
RS-485 Haberleşme |
TSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA 127 | SMART GES1* | 12 KADEME SMART SVC GES RÖLE-X/1 | 12+SVC | + | - | + | + | + | - |
GA 128 | SMART GES5* | 12 KADEME SMART SVC GES RÖLE-X/5 | 12+SVC | + | - | + | + | + | - |
GA 125 | SMART OG1** | 18 KADEME SMART OG RÖLE-X/1 | 18 | - | + | - | + | + | - |
GA 126 | SMART OG5** | 18 KADEME SMART OG RÖLE-X/5 | 18 | - | + | - | + | +- | |
GA 123 | SMART SOG1** | 18 KADEME SMART SVC OG RÖLE-X/1 | 18+SVC | - | + | + | + | + | - |
GA 124 | SMART SOG5** | 18 KADEME SMART SVC OG RÖLE-X/5 | 18+SVC | - | + | + | + | + | - |
Bu ürünler belirli bir süre sonra satıştan kaldırılacaktır.
*Güneş enerjisi santralleri için özel olarak üretilmiştir.
**Sayacı orta gerilimde olan işletmelerde ve güneş enerjisi santrallerinde kullanılabilir.
Reaktif Rölelerimizdeki Standart Özellikler: 3 Faz Ölçüm, Monofaze/Difaze/Trifaze Kondansatör/Reaktör Tanıma,
Cos Fi, Aktif Güç, 3 mA Algılama Akımı, Reaktif Güç, Aktif Enerji, Reaktif Enerji, %THD-I